简介
分辨率决定了位图图像细节的精细程度。
通常情况下,图像的分辨率越高,所包含的像素就越多,图像就越清晰,印刷的质量也就越好。同时,它也会增加文件占用的存储空间。
单位
描述分辨率的单位有:dpi(点每英寸)、lpi(线每英寸)、ppi(像素每英寸)和PPD(PPPixels Per Degree 角分辨率,像素每度)。但只有lpi是描述光学分辨率的尺度的。虽然dpi和ppi也属于分辨率范畴内的单位,但是他们的含义与lpi不同。而且lpi与dpi无法换算,只能凭经验估算。
另外,ppi和dpi经常都会出现混用现象。但是他们所用的领域也存在区别。从技术角度说,“像素”只存在于电脑显示领域,而“点”只出现于打印或印刷领域。
代码对照表
序号 | 显示模式代码 | 水平象素×垂直象素 | 比例 |
1 | QQCIF | 88×72 | 11:9 |
2 | SUB-QCIF | 128×96 | 4:3 |
3 | QQVGA | 160×120 | 4:3 |
4 | QCIF | 176×144 | 11:9 |
5 | Sub-QVGA- | 208×176 | 13:11 |
6 | Sub-QVGA | 220×176 | 5:4 |
7 | HQVGA | 240×160 | 3:2 |
8 | Sub-QVGA+ | 240×176 | 15:11 |
9 | CGA | 320×200 | 16:10 |
10 | QVGA | 320×240 | 4:3 |
11 | CIF | 352×288 | 11:9 |
12 | WQVGA | 360×240 | 3:2 |
13 | WQVGA | 384×240 | 16:10 |
14 | WQVGA | 400×240 | 5:3 |
15 | WQVGA | 400×320 | 5:4 |
16 | FWQVGA | 432×240 | 16:9 |
17 | WQVGA | 480×240 | 2:1 |
18 | WQVGA | 480×272 | 16:9 |
19 | HVGA | 480×320 | 3:2 |
20 | EGA | 640×350 | 64:35 |
21 | nHD | 640×360 | 16:9 |
22 | VGA | 640×480 | 4:3 |
23 | VGA+ | 720×480 | 3:2 |
24 | WVGA | 768×480 | 16:10 |
25 | PAL | 768×576 | 4:3 |
26 | WVGA | 800×480 | 5:3 |
27 | FWVGA | 854×480 | 16:9 |
28 | SVGA | 800×600 | 4:3 |
29 | qHD | 960×540 | 16:9 |
30 | DVGA | 960×640 | 3:2 |
31 | WSVGA | 1024×576 | 16:9 |
32 | WSVGA | 1024×600 | 128:75 |
33 | XGA | 1024×768 | 4:3 |
34 | WXGA | 1152×768 | 3:2 |
35 | XGA+ | 1152×864 | 4:3 |
36 | HD/WXGA | 1280×720 | 16:9 |
37 | WXGA | 1280×768 | 15:9 |
38 | WXGA | 1280×800 | 16:10 |
39 | SXGA-/UVGA | 1280×960 | 4:3 |
40 | SXGA | 1280×1024 | 5:4 |
41 | FWXGA | 1366×768 | 16:9 |
42 | SXGA+ | 1400×1050 | 4:3 |
43 | FWXGA+ | 1440×960 | 3:2 |
44 | WXGA+ | 1440×900 | 16:10 |
45 | HD+ | 1600×900 | 16:9 |
46 | WSXGA | 1600×1024 | 5:4 |
47 | WSXGA+ | 1600×1050 | 32:21 |
48 | USVGA/UXGA/UGA | 1600×1200 | 4:3 |
49 | WSXGA+ | 1680×1050 | 16:10 |
50 | UXGA | 1900×1200 | 19:12 |
51 | WSUVGA+(WSUGA/HDTV) | 1920×1080 | 16:9 |
52 | WUXGA | 1920×1200 | 16:10 |
53 | WUSXGA | 1920×1440 | 4:3 |
54 | DCI 2K | 2048×1280 | 16:10 |
55 | SUVGA(QXGA) | 2048×1536 | 4:3 |
56 | QWXGA | 2048×1152 | 16:9 |
57 | FHD+ | 2160×1440 | 15:10 |
58 | CINEMA 21:9 | 2560×1080 | 21:9 |
59 | QHD/WQHD | 2560×1440 | 16:9 |
60 | UWXGA | 2560×1600 | 16:10 |
61 | USXGA | 2560×2048 | 5:4 |
62 | QWXGA+ | 2880×1800 | 16:10 |
63 | WQXGA+ | 3200×1800 | 16:9 |
64 | WQSXGA | 3200×2048 | 25:16 |
65 | QUXGA | 3200×2400 | 4:3 |
66 | UWQHD | 3440×1440 | 43:18 |
67 | UW4K | 3840×1600 | 12:5 |
68 | 4K UHD | 3840×2160 | 16:9 |
69 | WQUXGA | 3840×2400 | 16:10 |
70 | WQUSXGA | 3840×2880 | 4:3 |
71 | DCI 4K | 4096×2160 | 19:10 |
72 | HXGA | 4096×3072 | 4:3 |
73 | UHD+ | 4515×2540 | 16:9 |
74 | HSXGA | 4515×3386 | 4:3 |
75 | 5K UHD | 5120×2160 | 21:9 |
76 | UHD++ | 5120×2880 | 16:9 |
77 | WHXGA | 5120×3200 | 16:10 |
78 | HSXGA | 5120×4096 | 5:4 |
79 | 6K UHD | 5760×3240 | 16:9 |
80 | WHSXGA | 6400×4096 | 16:10 |
81 | HUXGA | 6400×4800 | 4:3 |
82 | 8K UHD | 7680×4320 | 16:9 |
83 | WHUXGA | 7680×4800 | 16:10 |
84 | WHUSXGA | 7680×5760 | 4:3 |
85 | DCI 8K | 8192×4320 | 19:10 |
86 | UHXGA | 8192×6144 | 4:3 |
87 | UHD+ | 9600×5400 | 16:9 |
88 | WUHXGA | 9600×6000 | 16:10 |
89 | HUXGA+ | 9600×7200 | 4:3 |
90 | 10K UHD | 10240×4320 | 21:9 |
91 | 8K UHD+ | 10240×5760 | 16:9 |
92 | WHXGA+ | 10240×6400 | 16:10 |
93 | WHVXGA | 10240×8192 | 5:4 |
94 | 12K UHD | 11520×6480 | 16:9 |
95 | WUHXGA+ | 11520×7200 | 16:10 |
96 | DCI 12K | 12288×6480 | 19:10 |
97 | WHUXGA | 12288×7200 | 4:3 |
98 | WUHXGA+ | 13440×7560 | 16:9 |
99 | WUHXGA++ | 14400×9000 | 16:10 |
100 | WHUXGA+++ | 14550×8670 | 4:3 |
101 | 16K UHD | 15360×8640 | 16:9 |
102 | WHVXGA+ | 15360×9600 | 16:10 |
103 | WHUVXGA+ | 16000×9000 | 16:9 |
104 | DCI 16K | 16384×8640 | 19:10 |
105 | WUHXGA+++ | 17280×9720 | 16:9 |
106 | WHVUXGA | 17495×9840 | 19:10 |
107 | WHQVUXGA | 18390×10344 | 16:9 |
108 | WHQUVXGA+ | 19200×10800 | 19:10 |
109 | WHQUVXGA++ | 19200×12000 | 19:12 |
110 | DCI 20K | 20480×12800 | 16:10 |
111 | WHQUVSXGA | 20480×15360 | 4:3 |
112 | QWXGA+ | 20480×11520 | 16:9 |
113 | FHD++ | 21600×14400 | 15:10 |
114 | CINEMA 21:9+ | 25600×10800 | 21:9 |
115 | QHD+/WQHD+ | 25600×14400 | 16:9 |
116 | UWXGA+ | 25600×16000 | 16:10 |
117 | USXGA+ | 25600×20480 | 5:4 |
118 | QWXGA++ | 28800×18000 | 16:10 |
119 | 32K UHD | 30720×17280 | 16:9 |
120 | WQXGA++ | 32000×18000 | 16:9 |
121 | WQSXGA+ | 32000×20480 | 25:16 |
122 | QUXGA+ | 32000×24000 | 16:10 |
123 | UWQHD+ | 34400×14400 | 43:18 |
124 | UW4K+ | 38400×16000 | 12:5 |
125 | UHD+ | 38400×21600 | 16:9 |
126 | WQUXGA+ | 38400×24000 | 16:10 |
127 | DCI 4K+ | 40960×21600 | 19:10 |
128 | HXGA+ | 40960×31720 | 4:3 |
129 | 5K UHD+ | 51200×21600 | 21:9 |
130 | UHD++ | 51200×28800 | 16:9 |
131 | WHXGA+ | 51200×32000 | 16:10 |
132 | HSXGA+ | 51200×40960 | 5:4 |
133 | 64K UHD | 61440×35640 | 16:9 |
134 | WHSXGA+ | 64000×40960 | 16:10 |
135 | HUXGA+ | 64000×48000 | 4:3 |
136 | 8K UHD++ | 76800×43200 | 16:9 |
137 | WHUXGA+ | 76800×48000 | 16:10 |
138 | DCI 8K+ | 81920×43200 | 19:10 |
139 | UHXGA+ | 81920×61440 | 4:3 |
140 | WHUQXGA | 96000×54000 | 16:9 |
141 | WUHXGA+ | 96000×60000 | 16:10 |
142 | HUXGA++ | 96000×72000 | 4:3 |
143 | 10K UHD+ | 102400×43200 | 21:9 |
144 | 12K UHD+ | 115200×64800 | 16:9 |
145 | WUHXGA++ | 115200×72000 | 16:10 |
146 | WUHSXGA+ | 115200×86400 | 4:3 |
147 | 128K UHD | 122880×71820 | 16:9 |
148 | WUHQSXGA | 122880×71940 | 16:10 |
149 | WUHQSXVGA | 134400×75600 | 19:10 |
150 | WUHXGA++++ | 144000×90000 | 16:10 |
151 | WUHXGA+++++ | 145500×86700 | 4:3 |
152 | 16K UHD+ | 153600×86400 | 16:9 |
153 | WHVXGA++ | 153600×96000 | 16:10 |
154 | WHUVXGA++ | 160000×90000 | 16:9 |
155 | DCI 16K+ | 163840×86400 | 19:10 |
156 | WUHXGA++++ | 172800×97200 | 16:9 |
157 | WHVUXGA+ | 174950×98400 | 19:10 |
158 | WHQVUXGA+++ | 183900×103440 | 16:9 |
159 | WHQUVXGA++++ | 192000×108000 | 19:10 |
160 | WHQUVXGA+++++ | 192000×120000 | 19:12 |
分辨率是度量位图图像内数据量多少的一个参数。通常表示成每英寸像素(Pixel per inch, ppi)和每英寸点(Dot per inch, dpi)。包含的数据越多,图形文件的长度就越大,也能表现更丰富的细节。但更大的文件需要耗用更多的计算机资源,更多的内存,更大的硬盘空间等。假如图像包含的数据不够充分(图形分辨率较低),就会显得相当粗糙,特别是把图像放大为一个较大尺寸观看的时候。所以在图片创建期间,我们必须根据图像最终的用途决定正确的分辨率。这里的技巧是要保证图像包含足够多的数据,能满足最终输出的需要。同时要适量,尽量少占用一些计算机的资源。
通常,“分辨率”被表示成每一个方向上的像素数量,比如640X480等。某些情况下也可以同时表示成“每英寸像素”(ppi)以及图形的长度和宽度。比如72ppi,和8X6英寸。
分辨率和图像的像素有直接关系。我们来算一算,一张分辨率为640 x 480的图片,那它的分辨率就达到了307200像素,也就是我们常说的30万像素,而一张分辨率为1600 x 1200的图片,它的像素就是200万。这样,我们就知道,分辨率的两个数字表示的是图片在长和宽上占的点数的单位。一张数码图片的长宽比通常是4:3。LCD液晶显示器和传统的CRT显示器,分辨率都是重要的参数之一。传统CRT显示器所支持的分辨率较有弹性,而LCD的像素间距已经固定,所以支持的显示模式不像CRT那么多。LCD的最佳分辨率,也叫最大分辨率,在该分辨率下,液晶显示器才能显现最佳影像。
15英寸LCD的最佳分辨率为1024×768,17~19英寸的最佳分辨率通常为1280×1024,更大尺寸拥有更大的最佳分辨率。
由于相同尺寸的液晶显示器的最大分辨率通常是一致的,所以同尺寸的LCD的价格一般与分辨率基本上没有关系。
WVGA:800*480
QVGA: 320*240
VGA: 640*480
HVGA: 480*320
QVGA即"Quarter VGA"。顾名思义就是VGA的四分之一尺寸,也就是在液晶屏幕(LCD)上输出的分辨率为240×320像素。QVGA支持屏幕旋转,可以开发出相应的程序以显示旋转90°、180°、270°屏幕位置。由HandEra公司发布,多用于手持/移动设备。
所谓QVGA液晶技术,就是在液晶屏幕上输出的分辨率是240×320的液晶输出方式。这个分辨率其实和屏幕本身的大小并没有关系。比如说,若2.1英寸液晶显示屏幕可以显示240×320分辨率的图像,就叫做“QVGA 2.1英寸液晶显示屏”;如果3.8英寸液晶显示屏幕可以显示240×320的图像,就叫做“QVGA 3.8英寸液晶显示屏”,以上两种情况虽然具有相同的分辨率,但是由于尺寸的不同实际的视觉效果也不同,一般来说屏幕小的一个画面自然也会细腻一些。
HVGA 即VGA(640*480)的一半,分辨率为(480*320),(3:2宽高比)。它是用于各种各样的PDA设备,首先是2002年的索尼Clie PEG - NR70,WVGA 数码产品屏幕材质的一种,VGA的另一种形式,比VGA分辨率高,别名 : Wide VGA, ,其分辨率为800×480像素,是扩大了VGA(640×480)的分辨率。应用于PDA和手机等,因为很多网页的宽度都是800,所以WVGA的屏幕会更加适合于浏览网页,可以说是未来手持设备分辨率的大趋势。
显示器分辨率
显示器分辨率是指计算机显示器本身的物理分辨率,对CRT显示器而言,是指屏幕上的荧光粉点;对LCD显示器来说,是指显示屏上的像素,这是在生产制造时加工出来的。
显示器分辨率通常用“水平像素数X垂直像素数”的形式表示,如800×600,1024×768,1280×1024等,也可以用规格代号表示,如VGA、XGA和SXGA等传统CRT显示器所支持的分辨率较有弹性,而LCD显示器的像素间距已经固定,所以支持的显示模式没有CRT显示器那么多。
LCD显示器的最佳分辨率也叫最大分辨率,在该分辨率下,LCD显示器才能显现最佳影像。以前显示器出厂时一般并不标出表征显示器分辨率的dpi值,只给出点距,由此我们可算出显示器的分辨率dpi值,进而推算出显示器可支持的最高显示模式。LCD显示器也标出了最佳分辨率,15英寸LCD的最佳分辨率为1024×768,17~19英寸LCD的最佳分辨率通常为1280×1024,更大尺寸的LCD拥有更大的最佳分辨率。
标屏 | 分辨率 | 宽屏 | 分辨率 |
QVGA | 320×240 | WQVGA | 400×240 |
VGA | 640×480 | WVGA | 800×480 |
SVGA | 800×600 | WSVGA | 1024×600 |
XGA | 1024×768 | WXGA | 1280×720 / 1280×768 / 1280×800 |
XGA+ | 1152×864 | WXGA+ | 1366×768 |
SXGA | 1280×1024/1280×960 | WSXGA | 1440×900 |
SXGA+ | 1400×1050 | WSXGA+ | 1680×1050 |
UXGA | 1600×1200 | WSUVGA+ | 1920×1080 |
WUXGA | 1920×1200 | WUSXGA | 1920×1440 |
QXGA | 2048×1536 | WQXGA | 2560×1600 |
USXGA | 2560×2040 | QWXGA+ | 2880×1880 |
WQSXGA | 3200×2048 | WQXGA | 3200×1880 |
QUXGA | 3200×2400 | UWQHD | 3440×1440 |
UW4K | 3840×1600 | 4K UHD | 3840×2160 |
WQUSXGA | 3840×2880 | WQUXGA | 3840×2400 |
HXGA | 4096×3072 | UHD+ | 4515×2540 |
HSXGA | 4515×3386 | DCI 4K | 4096×2160 |
屏幕分辨率
屏幕分辨率是指实际显示图像时计算机所采用的分辨率,用户可在“控制面板”的“显示”属性的“设置”下根据需要设置“屏幕分辨率”,或右击桌面,在快捷菜单中选择“屏幕分辨率”命令,也可根据需要设置“屏幕分辨率”。
屏幕分辨率必须小于或等于显示器分辨率,而显示器分辨率描述的是显示器自身的像素点数量,是固有的、不可改变的。
图像分辨率
图像分辨率是指在计算机中保存和显示一幅数字图像所具有的分辨率,它和图像的像素有直接的关系。例如,一张分辨率为640×480像素的图片,其分辨率就达到了307200像素,也就是常说的30万像素;而一张分辨率为1600×1200的图片,它的像素就是200万这样,图像分辨率表示的是图片在长和宽上占的点数的单位。一张数码图片的长宽比通常是4:3。
图像分辨率决定图像的质量。对于同样尺寸的一幅图,如果图像分辨率越高,则组成该图的图像像素数目越多,像素点也越小,图像越清晰、逼真。如:72dpi分辨率的1英寸×1英寸图像包含5184像素,而300dpi分辨率的1英寸×1英寸图像包含90000像素。
图像分辨率与显示器分辨率是两个不同的概念:显示器分辨率用于确定显示图像的区域大小,而图像分辨率用于确定组成一幅图像的像素数目。如在显示器分辨率为1024×768的显示屏上,一幅图像分辨率为320×240的图像约占显示屏的1/12,而一幅图像分辨率为2400×3000的图像在这个显示屏上是不能完全显示的。
对于具有相同图像分辨率的图像,屏幕分辨率越低(如800×600),则图像看起来较大,但屏幕上显示的项目少;屏幕分辨率越高(如1024×768),则图像看起来就越小。
上一篇:如何在外网远程管理(控制)路由器?
下一篇:网络稳定性问题解决指南